| externe Objnr | JRWR1107 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84547 |
| Ort | Emmerting |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Netto Kaltmiete | 750 € |
| Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 850 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.000 € |
| externe Objnr | JRWR1107 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84547 |
| Ort | Emmerting | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 | Netto Kaltmiete | 750 € |
| Kaltmiete | 750 € | Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 850 € | Währung | € |
| Kaution | 2.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.07.2028
Endenergiebedarf: 152.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Burghausen