| externe Objnr | JRWRS1.2.2 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84489 |
| Ort | Burghausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 5 |
| Netto Kaltmiete | 1.040 € |
| Kaltmiete | 1.040 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 1.260 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.120 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | JRWRS1.2.2 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84489 |
| Ort | Burghausen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 77 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 5 |
| Netto Kaltmiete | 1.040 € | Kaltmiete | 1.040 € |
| Nebenkosten | 160 € | Warmmiete | 1.260 € |
| Währung | € | Kaution | 3.120 € |
| Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.12.2035
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Burghausen