| externe Objnr | P1-Sud.3-C.10 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84524 |
| Ort | Neuötting |
| Strasse | Sudetenstr. |
| Hausnummer | 3 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 3 |
| Netto Kaltmiete | 740 € |
| Kaltmiete | 740 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.040 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.220 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | P1-Sud.3-C.10 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84524 | Ort | Neuötting |
| Strasse | Sudetenstr. | Hausnummer | 3 |
| Land | Deutschland | Etage | 3. OG |
| Wohnfläche | 86 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 3 | Netto Kaltmiete | 740 € |
| Kaltmiete | 740 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.040 € | Währung | € |
| Kaution | 2.220 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.10.2021
Endenergiebedarf: 97.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 97.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Burghausen