| externe Objnr | JRWR1096 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84489 |
| Ort | Burghausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 3 |
| Netto Kaltmiete | 820 € |
| Kaltmiete | 820 € |
| Nebenkosten | 90 € |
| Warmmiete | 960 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | JRWR1096 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84489 |
| Ort | Burghausen | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
| Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 3 | Netto Kaltmiete | 820 € |
| Kaltmiete | 820 € | Nebenkosten | 90 € |
| Warmmiete | 960 € | Währung | € |
| Kaution | 2.100 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.09.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Pellet
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Burghausen