| externe Objnr | rwm-p3-30-2 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84508 |
| Ort | Burgkirchen |
| Strasse | Altgendorfer Str. |
| Hausnummer | 35 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG li |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 2 |
| Netto Kaltmiete | 550 € |
| Kaltmiete | 550 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 820 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.650 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | rwm-p3-30-2 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84508 |
| Ort | Burgkirchen | Strasse | Altgendorfer Str. |
| Hausnummer | 35 | Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG li | Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 2 | Netto Kaltmiete | 550 € |
| Kaltmiete | 550 € | Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 820 € | Währung | € |
| Kaution | 1.650 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.06.2026
Endenergiebedarf: 113.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 113.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Burghausen